LabKit™-alr Standard-ALR-System
LabKit™-alr1 (1 Liter) & LabKit™-alr2 (2 Liter)
Automatisierte Laborreaktorsysteme (ALR) sind in der heutigen Produkt- und Verfahrensentwicklung und -optimierung ein Muss. Durch die intensivere Nutzung der Laborressourcen und die Entlastung des Laborpersonals von Routinetätigkeiten machen sie sich schnell bezahlt. Sie sind ein sicheres Mittel für bestmögliche Reproduzierbarkeit, sowie zur Steigerung der Sicherheit und der Qualität.
Herkömmliche automatische Laborreaktorsysteme beschränken sich auf einfache Synthesen, bieten zu wenig Erweiterungsmöglichkeiten und sind damit den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen.
Die vollautomatischen Laborreaktorsysteme von HiTec Zang sind als Einzel- und Parallelreaktoranlagen verfügbar. Neben den Standardkonfigurationen LabKit™ können Sie aus unserem LabKit™-Programm speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Anlagen anfertigen lassen.
Allgemein
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Destillation | - | Ja |
Inertisierung | - | Ja |
gravimetrische Dosierkreise | 1 | 2 |
LabManager® | 1 | 2 |
Anwendungs- und Bedienkomponente | HiTec Zang ABK | CG-ABK2M |
Belüftungsventil (ETFE/Kalrez) | - | Ja |
Werkstoffe | Vorwiegend Borosilikatglas, PFA, PTFE, ETFE, PVDF, medienberührende Dichtungen aus Kalrez, Edelstahl 1.4571 (Änderungen möglich) | Vorwiegend Borosilikatglas, PFA, PTFE, ETFE, medienberührende Dichtungen aus Kalrez, Edelstahl Werkstoff 1.4571 (Änderungen möglich) |
Inertisierungssystem für Reaktor und Dosiervorlagen (ETFE/Kalrez) mit Rückmeldung an den LabManager® | - | Ja |
Reaktor
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Typ | 1-Liter-Reaktor mit Doppelmantel DN100 aus Duran-Glas | 2-Liter-Reaktor mit Doppelmantel DN150 aus Duran-Glas |
Bodenablass | PTFE mit integriertem Pt100-Sensor | PTFE mit integriertem Pt100-Sensor |
Planschliffdeckel | mit Mittelhals NS29 gerade für Rührer | mit Mittelhals NS29 gerade für Rührer |
Seitenhälse | 1xNS29 gerade und 2 x NS29 schräg | 2 x NS29 gerade 2 x NS29 schräg |
Dichtung | Silikon/FEP DN100 | Silikon/FEP |
Planschliffverbinder | Ja | Ja |
Rührer
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Drehzahl | Drehzahl max. 2.000 U/min | 40...2.000 U/min |
Drehmoment | max. 100 Ncm | max. 110 Ncm |
Drehmomentmessung | - | Ja |
RS-232-Schnittstelle | Optional | Ja |
leichte und hochfeste Rührkupplung aus POM | Ja | Ja |
Gleitringrührverschluss aus PTFE bis 500 U/min | Ja | Ja |
Propellerrührer mit PTFE überzogene Edelstahlwelle | Ja | Ja |
Heiz-/Kühlsystem
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich im Mantel | -25…+150 °C | -40…+200 °C |
Heiz-/Kühlthermostat | Ja | Ja, speziell für die Temperierung externer Systeme |
Heizleistung | 1 kW | 1,5 kW |
Kälteleistung bei 0 °C | 0,21 kW | 0,48 kW |
Isolierte Heizschläuche | Ja | Ja (Länge 2m) |
Weitbereichs-Temperieröl | -40…+165 °C | -90…+200 °C |
Rückflusskühlung und Destillation
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Intensiv-Rückflusskühler aus Borosilikatglas | Ja | Ja, mit GL14- Anschluss für Pt100 |
Länge | 250 mm | 250 mm |
NS29/32 | Ja | Ja |
Verriegelungsventil für das Kühlwasser | Ja | Ja |
Kühlwasserüberwachung | - | Ja |
Rückflussteiler mit automatisch gesteuertem Magnetventil | - | Ja |
Labor-Destillat-Waage | - | Ja |
Destillat-Auffangbehälter | - | Ja |
Automation
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
LabManager® 1 mit folgender Ausstattung: | LabManager® 2 mit folgender Ausstattung: | |
Anzahl Pt100 Tempereaturmesseingänge | 4 | 4 |
Anzahl GraviDos®(DMS)-Anschlüsse | 4 | 4 |
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 2 | 4 |
Anzahl Digitalausgänge | 4 | 8 |
Anzahl Digitaleingänge | - | 4 |
Anzahl Analogeingänge (Strom/Spannung) | - | 4 |
Sensorik
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Reaktor-Innenraum-Temperatur (integriert im Bodenablassventil) | Ja | Ja |
Thermostattemperatur | Ja | Ja |
Dampftemperatur | - | Ja |
Reaktor-Innendruck | - | Ja |
pH-Wert | - | Ja |
Dosiersystem
LabKit™-alr1 | LabKit™-alr2 | |
---|---|---|
Anzahl GraviDos®-Dosiersystem für Flüssigkeiten (geregelter Tropftrichter) | 1 | 2 |
Anzahl 500 ml Vorlagebehälter | 1 | 2 |
Anzahl Dosierventil (ETFE/Kalrez) gravimetrisch geregelt | 1 | 2 |
Bestellcode | Beschreibung |
---|---|
VL-LABKITALR1 | LabKit™-alr1 automatisches Laborreaktorsystem, 1 gravimetrischer Dosierkreis, Rückflussskühlung, Rührer, LabManager® 1, ABK |
SL-LABVIPBATL | LabVision®-Softwarepaket Batch-light zum Fahren kleiner Batch-Prozesse. |
VL-LABKITALR2 | LabKit™-alr2 automatisches Laborreaktorsystem, 2 gravimetrische Dosierkreise, Rückflusssieden, Destillation, Inertisierung, Rührer- Drehmomentmessung, LabManager® 2, ABK2 |
SL-LABVIPBATE | LabVision®-Softwarepaket Batch-economy für Batch-Betrieb. |