Rührblätter
Je nach Anwendung eignet sich das eine oder andere Rührblatt.
In produktionsnahen Laboratorien wird bevorzugt der gleiche Rührertyp wie in der Produktion eingesetzt, um eine optimale Vergleichbarkeit sicherzustellen.
Wir fertigen und liefern Rührblätter nach Ihren Angaben aus Edelstahl, Glas und weiteren Werkstoffen. Rührblätter aus Metall können mit einer dünnen Kunststoff- oder Glasbeschichtung versehen werden, um die Medienverträglichkeit zu erhöhen.
Rührertyp | Bevorzugte Anwendung | Drehzahlbereich ca. (U/min)** | Vorzugs-strömung | Viskositätsgrenze ca. mPa∙s (cSt) | Durchmesserverhältnis D/d) |
---|---|---|---|---|---|
Ankerrührer | Bei Wandbelag, guter Wärmeaustausch, starke Scherströmung, mittel- bis hochviskos | 20…500 | tangential | 50.000 | 1,05…1,1 |
Propellerrührer | Gute Durchmischung, Aufwirbeln von leichten Feststoffen, Verdickungsmittel | 200…1.800 | axial | 4.000 | 3…6 |
Scheibenrührer/ Turborührer | Dispergieren, Begasen, starke Scherströmung | 300…1.500 | radial | 1.000 | 2…4 |
Impellerrührer | Gute Durchmischung | 500…1.500 | radial | 10.000 | 1,5…2 |
MIG-Rührer | Hohe Durchmischung, starke Scherströmung, für niedrige bis mittlere Viskositäten | 200…1.000 | axial | 10.000 | 1,05…1,5 |
Zahnscheiben-/Dissolverrührer | Teilchenzerkleinerung | 1.000…3.000 | radial | 100.000 | 2…5 |
Turbinenrührer | Hochviskose Medien, Lacke, mittlere bis hohe Drehzahlen 400…2.200 | 400…2.200 | axial | 200.000 | 3…6 |
Kreuzbalkenrührer | Scherströmung in mehreren Bereichen, mittelviskose Flüssigkeiten, guter Wärmeaustausch | 400…800 | tangential | 10.000 | 1,1…2 |
Schrägblattrührer | gute axiale Durchmischung, Vermeidung von Schichtung | 500…2.500 | radial | 1.000 | 2,5…3,5 |
Gitterrührer | mittlere Viskosität, Scherströmung, guter Wärmeaustausch | 200…700 | tangential | 5.000 | 1,4…2 |
Blattrührer | Niedrige Drehzahl, starke Scherströmung, sehr schonend bei niedrigen Drehzahlen | 20…100 | tangential | 100 | 1,5…3 |
Spiralrührer/Wendelrührer | kräftige Scherströmung, fürhochviskose Flüssigkeiten, Suspensionen, Pasten | 50…200 | axial | 50.000 | 1,1…1,5 |
**bei D ca. 20 cm
Bestellcode | Beschreibung |
---|---|
IR-RBL-AN-rd-ws-wl-wd-bs | Ankerrührer |
IR-RBL-PR-rd-ws-wl-wd-bs | Propellerrührer |
IR-RBL-SC-rd-ws-wl-wd-bs | Scheiben-/Turborührer |
IR-RBL-IP-rd-ws-wl-wd-bs | Impellerührer |
IR-RBL-ZA-rd-ws-wl-wd-bs | Zahnscheiben-/Dissolverrührer |
IR-RBL-MI-rd-ws-wl-wd-bs | MIG-Rührer |
IR-RBL-TU-rd-ws-wl-wd-bs | Turbinenrührer |
IR-RBL-KR-rd-ws-wl-wd-bs | Kreuzbalkenrührer |
IR-RBL-ST-rd-ws-wl-wd-bs | Schrägblattrührer |
IR-RBL-GI-rd-ws-wl-wd-bs | Gitterrührer |
IR-RBL-BL-rd-ws-wl-wd-bs | Blattrührer |
IR-RBL-SP-rd-ws-wl-wd-bs | Spiral-/Wendelrührer |
rd | größter Durchmesser in mm (d) |
---|---|
ws | Werkstoff = ES für Edelstahl, GL für Glas |
wl | Wellenlänge in mm |
wd | Wellendurchmesser in mm |
bs | Beschichtung = GL für Glasbeschichtung, PFA für PFA-Beschichtung, PTFE für PTFE-Beschichtung |