



| Schlauch- pumpe | Membran- pumpe | Zahnrad- pumpe | Kolben- pumpe | |
|---|---|---|---|---|
| Dosierbereich | ++ | o | ++ | + |
| Genaue Dosierung sehr kleiner Fördermengen | ++ | o | o | + |
| Druckstabile Kennlinie | + | + | -- | ++ |
| Bidirektionale Förderung | ++ | -- | ++ | o |
| Schonende Förderung von scherempfindlichen Medien | ++ | ++ | - | o |
| Feststoffanteile, abrasive Bestandteile | ++ | -- | -- | - |
| Hochviskose Medien | ++ | -- | ++ | - |
| Selbstansaugend | ++ | -- | -- | ++ |
| Fördern in und aus dem Vakuum | ++ | o | -- | ++ |
| Totraumfrei | ++ | -- | -- | -- |
| Absperrend | ++ | -- | -- | -- |
| Trockenlaufsicher | ++ | o | -- | -- |
| Autoklavierbar (schlauchabhängig) | ++ | -- | -- | -- |
| Chemische Beständigkeit | + | + | o | + |
| 100% Dekontamination | ++ | -- | -- | -- |
| Wartungfreundlichkeit | ++ | o | o | o |
| Preis-/Leistungsverhältnis | ++ | + | o | -- |
Produktinformationen zu LabDos™ - Dosierpumpe herunterladen
Ausführliche Informationen zu LabDos™ - Dosierpumpe anfordern