Dieser robuste Drucksensor wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen kleinste Toträume und maximale Medienresistenz entscheidend sind. Durch die beschichtete, frontbündige Membran werden Ablagerungen und Verschleppungen effektiv verhindert – ideal für präzise Messungen in der Mikroreaktionstechnik und im Laborumfeld.
Dank der mit PFA beschichteten Kontaktfläche und des optimierten Designs ist dieser Sensor die ideale Wahl für anspruchsvolle chemische Reaktionen, bei denen Metallionen den Prozess stören könnten oder aggressive Säuren herkömmliche Sensoren angreifen würden.
Der totraumarme Drucksensor besteht aus einem Druckmessumformer mit frontbündiger Membran für verschiedene Messbereiche und eine Druckmesszelle aus PEEK oder ECTFE.
Bereit für präzise, kontaminationsfreie Druckmessung im Labor? Lassen Sie sich beraten – wir unterstützen Sie gerne bei der passenden Ausführung und Integration in Ihr Laborreaktorsystem.
Druckmessumformer mit frontbündiger Membran | |||
|---|---|---|---|
| Totvolumen mit Gehäuse | 250 µl | ||
| Messprinzip | Piezoresistiv | ||
| Kennlinienabweichung | 0,25 % vom Messbereich | ||
| Messbereiche | 0...1,6 bar absolut bei G1" 0...16, 25, 40, 60, 100 bar relativ bei G1/2" | ||
| Reproduzierbarkeit | 0,05 % vom Messbereich | ||
| Hysteresefehler | 0,1 % vom Messbereich | ||
| Stabilität/Jahr | 0,2 % vom Messbereich | ||
| Einstellzeit (10...90 %) | 1 ms | ||
| Temperaturabhängigkeit | in der Regel < 0,2 % der Spanne/10 K | ||
| Messstofftemperatur (Sensor) | -0…+100 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Sensor) | -20…+80 °C | ||
| Messstoffberührende Teile | PFA (Membranbeschichtung), FFKM (O-Ring) | ||
| Ausgangssignal | 4…20 mA | ||
| Versorgungsspannung | 10…30 V DC ungeregelt, (13…30 V DC mit Aufsteckanzeige) | ||
| Elektrischer Anschluss | Winkelstecker 4-polig, DIN EN 175301-803 A | ||
| Schutzart | IP65 | ||
Abmessungen (L x ∅) | ca. 100 x 48 mm mit Stecker | ||
Totraumarme Druckmesszelle* | |||
Sensoranschluss | Medienanschluss | Druckbeständigkeit | |
| ECTFE | G1" | G1/8" | max. 10 bar |
| G1" | UNF1/4"-28 | max. 10 bar | |
| G1/2" | G1/8" | max. 60 bar bei 20 °C max. 40 bar bei 50 °C | |
| G1/2" | UNF1/4"-28 | max. 60 bar bei 20 °C max. 40 bar bei 50 °C | |
| PEEK | G1" | G1/8" | max. 10 bar |
| G1" | UNF1/4"-28 | max. 10 bar | |
| G1/2" | G1/8" | max. 100 bar | |
| G1/2" | UNF1/4"-28 | max. 100 bar | |
| * Die Druckmesszelle muss separat bestellt werden. | |||
Vielen Dank! Wir haben Ihre Daten erhalten und melden uns in der Regel innerhalb der nächsten drei Werktage persönlich bei Ihnen – egal, ob es um ein konkretes Projekt, ein Angebot oder um eine erste Beratung geht.