Förderbereich, Genauigkeit, Eignung für bestimmte Medieneigenschaften wie die Viskosität und die Medienverträglichkeit sind typische Auswahlkriterien für Laborpumpen.
In unseren LabDos Schlauchpumpen kommt eine Schrittmotortechnik zum Einsatz, die das Fahren auch mit extrem langsamen Drehzahlen problemlos möglich macht. Damit steuern Sie präzise die Fördermenge, insbesondere bei niedrigen Durchflussraten und erhöhen gleichzeitig die Prozesssicherheit.
Unsere Pumpen sind sogenannte Verdrängerpumpen, bei dem das Medium ausschließlich mit dem Pumpenschlauch in Kontakt kommt. Dadurch wird eine kontaminationsfreie Förderung ermöglicht. Die Medienbeständigkeit ist dabei abhängig vom verwendeten Schlauchmaterial, sodass für nahezu jede Anwendung eine passende Lösung verfügbar ist.
Sie eignen sich besonders für:
Mit einer breiten Anwendbarkeit, hoher Präzision und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen LabDos-Pumpen vielfältige Anforderungen im Labor. Sie sind die perfekte Wahl sowohl für den Stand-Alone-Einsatz als auch für den Betrieb in automatisierten Systemen.
Pumpenkopf | P30 | P100 | P250 | Easy-Load | Vario 4 | Vario3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Förderrate | 0,001…30 ml/min | 0,010…100 ml/min | 0,020…250 ml/min | 0,2…1100 ml/min | 0,1…475 ml/min | 0,1…550 ml/min |
Schlauchdurchmesser innen | 0,25…2,4 mm | 0,5…4 mm | 0,5…4,8 mm | 0,8…6,4 mm | 0,5…4,8 mm (6,4 mm mit Sil.) | 0,5…4,8 mm (6,4 mm mit Sil.) |
Wandstärke | 0,85 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Förderdruck (bei geeigneten Bedingungen) | 0...2 bar | 0...2 bar | 0...2 bar | 0...2,5 bar | 0...2 bar | 0...2 bar |
Drehzahlbereich | 0,01…300 U/min | 0,01…170 U/min | 0,01…300 U/min | 0,01…300 U/min | 0,01…250 U/min | 0,01…250 U/min |
Schnittstellen | RS-232 und analoge Schnittstelle, 0…5 V, 0/4…20 mA | |||||
Digital-Eingänge (TTL-Pegel) | Start/Stopp, Drehrichtung | |||||
Antrieb | Pulsationsarmer SofDrive Präzisions-Antrieb | |||||
Stromversorgung | 24 V DC, 600 mA Steckernetzteil, Easy-Load u. Vario: 24 V DC, 2,7 A Netzteil | |||||
Schutzart | IP20 | |||||
Abmessungen (B x H x T) | 175 x 120 x 250 mm | 175 x 120 x 250 mm | 175 x 120 x 250 mm | 175 x 153 x 350 mm | 175 x 120 x 250 mm | 175 x 120 x 250 mm |
Gewicht | ca. 3 kg | ca. 3 kg | ca. 3,3 kg | ca. 5 kg | ca. 4 kg | ca. 4 kg |
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte und können abhängig von Schlauchmaterial, Druck und Viskosität variieren. |