Typ Ministirrer | GR11 | GR22 | 25 | 60 | 60H |
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment max. (Ncm) | 11 | 22 | 25 | 60 | 60 |
Drehzahlbereich | 0…1.000 U/min | 0…1.000 U/min | 0…1.000 U/min | 0…1.000 U/min | 0…1.000 U/min |
Drehzahl Unsicherheit | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Spannfutter | - | - | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schutzart Steuergerät | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Schutzart Antrieb | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Gewicht ca. (kg) | 0,4 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Durchmesser Motor (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Länge ü. A. ca. (mm) | je nach Rührwelle | je nach Rührwelle | je nach Rührwelle | je nach Rührwelle | je nach Rührwelle |
Welle | Vollwelle | Vollwelle | Vollwelle | Vollwelle | Hohlwelle Di: 10 mm |
Montage | Mit GL45 Überwurfmutter | Mit GL45 Überwurfmutter | Mit Ausleger | Mit Ausleger | Mit Ausleger |
Ansteuerung | Schalteingang 24 V aktiv und passiv, Optional RS422 Bus, RS232 mit Konverter, Analog ±10 V | Schalteingang 24 V aktiv und passiv, Optional RS422 Bus, RS232 mit Konverter, Analog ±10 V | Schalteingang 24 V aktiv und passiv, Optional RS422 Bus, RS232 mit Konverter, Analog ±10 V | Schalteingang 24 V aktiv und passiv, Optional RS422 Bus, RS232 mit Konverter, Analog ±10 V | Schalteingang 24 V aktiv und passiv, Optional RS422 Bus, RS232 mit Konverter, Analog ±10 V |
Lieferumfang | MiniStirrer™ mit Steuergerät und 2,3 m Verbindungskabel | MiniStirrer™ mit Steuergerät und 2,3 m Verbindungskabel | MiniStirrer™ mit Steuergerät und 2,3 m Verbindungskabel | MiniStirrer™ mit Steuergerät und 2,3 m Verbindungskabel | MiniStirrer™ mit Steuergerät und 2,3 m Verbindungskabel |
Fordern Sie hier Informationsmaterial zu unseren Laborrührern und Messrührern an.