Volumen | Prüfdruck | Nenndruck (EN61010-1) |
---|---|---|
50 μl | 30 bar | 15 bar |
100 μl | 30 bar | 15 bar |
250 μl | 30 bar | 15 bar |
500 μl | 30 bar | 15 bar |
1 ml | 30 bar | 15 bar |
2,5 ml | 30 bar | 15 bar |
5 ml | 30 bar | 15 bar |
10 ml | 16 bar | 8 bar |
25 ml | 8 bar | 4 bar |
Spritzen ab 1 ml sind gecoatet (Splitterschutz). Bitte beachten Sie, dass hohe Drücke einen erhöhten Verschleiß der Komponenten verursachen. Der maximale Druck des Systems ist abhängig von verschiedenen Faktoren verwendete Spritze, Ventil etc.